توضیحات
مدل | HCM100-Pro |
عملکرد | Heating + Cooling + Mixing |
بلاک ها | 0.5ml x 24 1.5ml x 24 2ml x 24 5ml x 8 ( Round Bottom) 50ml x 4 0.2ml x 8 ( PCR Strips ) or 0.2ml x 96 0.2ml x 96 ( میکروپلیت الایزا ) |
بازه دمایی | 0– 100 درجه سانتیگراد |
سرعت افزایش دما | 5.5 درجه سانتیگراد در دقیقه |
سرعت کاهش دما | 5 درجه سانتیگراد در دقیقه |
قدرت گردش | 200-1500 rpm ( دور در دقیقه ) |
تلرانس دمایی | 0.5 درجه سانتیگراد |
قدرت دستگاه | 200W |
تایمر | 0 الی 99 ساعت و 59 دقیقه |
نمایشگر | TFT |
ابعاد دستگاه | 200x235x120mm |
وزن دستگاه | 7.3 کیلوگرم |
ویژگی ها | قابلیت تعویض سریع بلاک به صورت مگنتی و تشخیص اتوماتیک نوع بلاک توسط دستگاه دارای درب برای محافظت از نمونه ها و حفظ حرارت کالیبراسیون اتوماتیک دما دارای سیستم ایمنی جهت قطع خودکار در صورت OverHeat سیستم عیب یابی داخلی و نمایش Error قابلیت ذخیره 9 برنامه دمایی و میکسر |
معرفی دستگاه میکسر گرمایشی و سرمایشی HCM100Pro
نقد و بررسی :
هات و کلد بلاک میکسر مدل HCM100-Pro یک هات و کلد بلاک است که مجهز به میکسر پر قدرتی شده و با قابلیت انتخاب 8 نوع بلاک متفاوت برای انواع تست های مورد نیاز شما تبدیل به دستگاه بی مثالی شده است. به جرات میتوان عنوان کرد که این دستگاه مشابه داخلی و خارجی با این توان و قدرت ندارد . این دستگاه در دمای محیطی 10 الی 40 درجه بالای صفر و رطوبت کمتر از 80 درصد با بهترین عملکرد خود کارایی خواهد داشت .
یکی از ویژگی های این دستگاه وجود درب روی بلاک بوده که برای محافظت از نمونه ها و حفظ حرارت کاربرد بسیار خوبی دارد .
در نهایت با توجه به پوشش دادن طیف وسیعی از انواع بلاک ها برای انواع نمونه های میکروتیوب تا انواع لوله ، مجهز بودن آزمایشگاه شما به این دستگاه را امری واجب و حیاتی میدانیم .
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.